Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 77 | — | — | 5 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | заочная | — | — | — | — |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 39 | — | — | 3 |
09.02.07 | среднее профессиональное образование | заочная | — | — | — | — | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 58 | — | 4 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | — | — | — | — |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | 30 | — | — | 1 | |
15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | заочная | — | — | — | — |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 31 | — | — | — |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | заочная | — | — | — | — |
09.03.01 | высшее образование – бакалавриат | очная | 42 | — | — | 3 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (профиль Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | высшее образование – бакалавриат | заочная | — | — | — | |
09.03.03 | Прикладная информатика (профиль Прикладная информатика в экономике) | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | — | — | — |
09.03.03 | Прикладная информатика (профиль Прикладная информатика в экономике) | заочная | — | — | — | — | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (профиль Энергообеспечение предприятий) | высшее образование – бакалавриат | очная | — | — | — | — |
Теплоэнергетика и теплотехника (профиль Энергообеспечение предприятий) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 19 | — | — | 40 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль Электроснабжение) | высшее образование – бакалавриат | очная | 23 | — | 1 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль Электроснабжение) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 34 | — | — | 154 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль Технология машиностроения) | высшее образование – бакалавриат | очная | 33 | — | — | — |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль Технология машиностроения) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 40 | — | — | 52 |
22.03.01 | высшее образование – бакалавриат | очная | 9 | — | — | — | |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов (профиль Материаловедение и технологии материалов в машиностроении) | высшее образование – бакалавриат | заочная | — | — | 4 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль Автомобили и автомобильное хозяйство) | высшее образование – бакалавриат | очная | — | — | — | — |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль Автомобили и автомобильное хозяйство) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | — | — | 43 |
38.03.01 | Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | — | — | 6 |
38.03.01 | Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 23 | — | — | 22 |
38.03.01 | Экономика (профиль Экономика предприятий и организаций) | высшее образование – бакалавриат | очная | 6 | — | — | 27 |
38.03.01 | Экономика (профиль Экономика предприятий и организаций) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | — | — | 45 |
38.03.02 | Менеджмент (профиль Финансовый менеджмент) | высшее образование – бакалавриат | очная | 23 | — | — | 17 |
38.03.02 | Менеджмент (профиль Финансовый менеджмент) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 22 | — | — | 16 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (профиль Муниципальное управление) | высшее образование – бакалавриат | очная | — | — | — | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (профиль Муниципальное управление) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 5 | — | — | 53 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Информатика и ИКТ) | высшее образование – бакалавриат | очная | 32 | — | — | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Информатика и ИКТ) | высшее образование – бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Безопасность жизнедеятельности) | высшее образование – бакалавриат | очная | 40 | — | — | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Безопасность жизнедеятельности) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 14 | — | — | 34 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль История) | высшее образование – бакалавриат | очная | 51 | — | — | 10 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль История) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 17 | — | — | 21 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Иностранный язык) | высшее образование – бакалавриат | очная | 42 | — | — | 13 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Иностранный язык) | высшее образование – бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) | высшее образование – бакалавриат | очная | 40 | — | — | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 17 | — | — | 55 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Начальное образование) | высшее образование – бакалавриат | очная | 50 | — | — | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование (профиль Начальное образование) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 19 | — | — | 52 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль Психология образования) | высшее образование – бакалавриат | очная | 36 | — | — | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (профиль Психология образования) | высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | — | — | 102 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили: «Русский язык»,«Литература» | высшее образование – бакалавриат | очная | 61 | — | — | 1 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили: «Русский язык»,«Литература» | высшее образование – бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили: «Математика», «Физика» | высшее образование – бакалавриат | очная | 47 | — | — | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили: «Математика», «Физика» | высшее образование – бакалавриат | заочная | — | — | — | — |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль Математическое образование) | высшее образование – магистратура | очная | — | — | — | — |
44.04.01 | Педагогическое образование (профиль Математическое образование) | высшее образование – магистратура | заочная | — | — | — | 6 |
В колонке «Проходной балл» указан средний проходной балл за один экзамен (минимальный суммарный проходной балл, поделённый на количество экзаменов).
Что это такое и почему это важно?
Зачисление в вуз происходит по результатам трех или четырех ЕГЭ (за каждый экзамен можно набрать максимум 100 баллов). Кроме этого, некоторым вузам (МГУ им. Ломоносова, СПБГУ, МГИМО) разрешено принимать дополнительный экзамен по профильному предмету на выбранную специальность. На некоторые специальности требуется сдать ещё и профессиональный или творческий экзамен. За каждый дополнительный экзамен вы можете набрать максимум 100 баллов. При зачислении также учитываются индивидуальные достижения (портфолио), такие как итоговое школьное сочинение, аттестат отличника, значок ГТО, волонтерская деятельность. За портфолио абитуриента максимально может быть начислено 10 баллов.
Подробнее о правилах приёма
Проходной балл на какую-либо специальность в определенном вузе — это минимальный суммарный балл, с которым был зачислен абитуриент в ходе последней приёмной кампании.
Фактически мы знаем, с какими баллами можно было поступить в прошлом году. Но, к сожалению, никому не известно, с каким баллом вы сможете поступить в этом или следующем году. Это будет зависеть от того, сколько абитуриентов и с какими баллами подадут документы на эту специальность, а также от того, сколько будет выделено бюджетных мест. Тем не менее знание проходных баллов позволяет вам с высокой долей вероятности оценить свои шансы на поступление, поэтому на них стоит ориентироваться, это важно.
Образовательная программа | Специальность/ | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | |
Код | Наименование | |||||
Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | Очная | 3 года | 16.04.2020 |
Информационные системы и программирование | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | Очная | 3 года | 16.04.2020 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 3 года | 16.04.2020 |
Технология машиностроения | 15.02.08 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | Очная | 3 года | 16.04.2020 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | Очная | 3 года | 16.04.2020 |
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Прикладная информатика в экономике | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Энергообеспечение предприятий | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года | 16.04.2020 |
Электроснабжение | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Технология машиностроения | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Материаловедение и технологии материалов в машиностроении | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Автомобили и автомобильное хозяйство | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | Заочная | 4 года | 16.04.2020 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Экономика предприятий и организаций | 38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Финансовый менеджмент | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Муниципальное управление | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Информатика и ИКТ | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Безопасность жизнедеятельности | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
История | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Иностранный язык (английский) | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Дошкольное образование | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Начальное образование | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Психология образования | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | Очная | 4 года | 16.04.2020 |
Заочная | 4 года | |||||
Русский язык, Литература | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | 16.04.2020 |
Математика, Физика | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | Очная | 5 лет | 16.04.2020 |
Математическое образование | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | Заочная | 2 года | – |
Должность | Ф. И. О. | № телефона (рабочий) | Адрес электронной почты |
Дирекция | |||
Директор | Свечникова Виктория Владимировна | 23-62-33 | [email protected] |
Секретарь руководителя | Гетманенко Анна Александровна | 23-62-33 23-65-80 | |
Заместитель директора по учебно-методической работе | Тришкина Нелли Искандаровна | 23-65-93 | [email protected] |
Секретарь руководителя | Базлина Инна Александровна | ||
Заместитель директора по научной работе | Ерофеева Наталья Евгеньевна | 23-63-15 | [email protected] |
Секретарь руководителя | Петраш Ирина Александровна | ||
Заместитель директора по социальной и воспитательной работе | Писаренко Лидия Викторовна | 23-65-69 | [email protected] |
Секретарь руководителя | Умерова Яна Евгеньевна | ||
Секретарь Ученого совета | Петраш Ирина Александровна | 23-63-15 | [email protected] |
Отборочная комиссия | |||
Ответственный секретарь | Вовк Игорь Валентинович | 23-67-26 | [email protected] |
Библиотека | |||
Заведующий библиотекой | Камышанова Марина Владимировна | 23-59-59 | |
Отдел по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству (ОАХРКС) | |||
Начальник отдела | Андреев Сергей Анатольевич | 23-66-87 | [email protected] |
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | Гамзаева Нарипат Абакаровна | 23-60-89 | [email protected] |
Энергетик | Петров Владимир Петрович | 23-66-87 | [email protected] |
Отдел охраны труда и пожарной безопасности | |||
Начальник отдела | Наследова Галина Викторовна | 23-60-04 | [email protected] |
Отдел документационного обеспечения и контроля исполнения документов (ОДОКИД) | |||
Начальник отдела | Лоскутова Лариса Евгеньевна | 23-55-86 | [email protected] |
Архивариус | Колесова Ольга Анатольевна | 23-65-36 | [email protected] |
Отдел бухгалтерии | |||
Главный бухгалтер | Гущина Людмила Владимировна | 23-61-52 | [email protected] |
Заместитель главного бухгалтера | Левина Елена Андреевна | 23-65-64 | |
Ведущий бухгалтер | Ларионова Любовь Ивановна | ||
Ведущий бухгалтер | Бондаренко Наталья Николаевна | 23-65-57 | |
Ведущий бухгалтер | Руденко Татьяна Михайловна | ||
Ведущий бухгалтер | Ромасенко Елена Сергеевна | ||
Ведущий бухгалтер | Кудашева Инна Шагидулловна | 23-59-97 | |
Ведущий бухгалтер | Цыганкова Элеонора Юрьевна | ||
Отдел кадров | |||
И. о. начальника отдела | Тарсакова Елена Владимировна | 23-65-61 | [email protected] |
Специалист по кадрам | Атаулова Татьяна Олеговна | ||
Юридический отдел | |||
Начальник отдела | Катанова Валерия Николаевна | 23-68-67 | [email protected] |
Учебный отдел | |||
Начальник учебного отдела | Маркова Анна Николаевна | 23-58-32 | [email protected] |
Специалист по УМР | Мурзакова Елена Васильевна | 23-56-54 | |
Руководитель производственной практики | Щербатова Нелли Вильевна | 23-65-36 | |
Отдел по социальной и воспитательной работе | |||
Начальник отдела | Ворончихин Никита Григорьевич | 23-65-69 | [email protected] |
Социальный педагог | Мамина Любовь Анатольевна | ||
Сектор дополнительного профессионального образования | |||
Заведующий сектором | Яцук Наталья Дмитриевна | 23-63-38 | [email protected] |
Специалист по УМР II категории | Мещерина Лидия Васильевна | 23-56-78 | [email protected] |
Издательство | |||
Заведующий издательством | Кондаева Елена Вячеславовна | 23-65-36 | [email protected] |
Научно-исследовательская лаборатория | |||
Ведущий научный сотрудник | Чикова Ирина Вячеславовна | 23-65-43 | [email protected] |
Научно-исследовательская археологическая лаборатория | |||
Научный сотрудник | Фомичев Александр Викторович | [email protected] | |
Информационно-коммуникационный центр (ИКЦ) | |||
Начальник центра | Сапрыкин Михаил Викторович | 23-69-25 | [email protected] |
Студенческое общежитие | |||
Заведующий общежитием | Хвастунова Татьяна Викторовна | 25-37-03 | [email protected] |
Вахта | Нистратенко Фания Хайдаровна | ||
Здравпункт | |||
Фельдшер | Старкова Екатерина Алексеевна | 25-37-03 | [email protected] |
Столовая | |||
Заведующий столовой | Макеева Наталья Леонидовна | 25-86-35 | [email protected] |
Вахты учебных корпусов | |||
Корпус № 1 (пр-кт Мира 15А) | Нистратенко Фания Хайдаровна | 23-65-81 | |
Корпус № 2 (пр-кт Мира 13) | Нистратенко Фания Хайдаровна | 25-86-35 | |
Корпус № 4 (ул. Краматорская 39) | Жугунусова Алтын Досамбаевна | 25-01-03 | |
Факультеты | |||
Механико-технологический факультет (МТФ) | |||
Декан факультета | Фирсова Надежда Вячеславовна | 25-54-89 | [email protected] |
Диспетчер факультета | Ширшова Ольга Николаевна | ||
Заведующий кафедрой машиностроения, материаловедения и автомобильного транспорта | Грызунов Владимир Иванович | 23-77-00 | [email protected] |
Заведующий кафедрой электроэнергетики и теплоэнергетики | Задорожный Виталий Дмитриевич | 23-81-98 23-69-91 | [email protected] |
И.о. заведующего кафедрой программного обеспечения | Попов Алексей Сергеевич | 25-33-20 | [email protected] |
Психолого-педагогический факультет (ППФ) | |||
Декан факультета | Иванова Елена Радифовна | 23-66-01 | [email protected] |
Диспетчер факультета | Трохина Мария Александровна | ||
Заведующий кафедрой психологии и педагогики | Швацкий Алексей Юрьевич | 23-65-81 | [email protected] |
Заведующий кафедрой дошкольного и начального образования | Диль-Илларионова Татьяна Васильевна | 23-66-01 | [email protected] |
Заведующий кафедрой физического воспитания | Морозов Олег Васильевич | 23-66-01 | [email protected] |
Факультет педагогического образования (ФПО) | |||
Декан факультета | Абрамов Сергей Михайлович | 25-03-53 | [email protected] |
Диспетчер факультета | Аркуша Татьяна Александровна | ||
Заведующий кафедрой математики, информатики и физики | Зыкова Галина Владимировна | 25-48-24 | [email protected] |
Заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и биологии | Даниленко Оксана Валерьевна | 25-35-18 | [email protected] |
Заведующий кафедрой истории, философии и социально-гуманитарных наук | Шебалин Игорь Анатольевич | 23-69-51 | [email protected] |
Заведующий кафедрой русского языка и литературы | Орлова Светлана Леонидовна | 23-65-87 | [email protected] |
Заведующий кафедрой иностранных языков | Лапенков Денис Сергеевич | 23-57-11 | [email protected] |
Экономический факультет (ЭФ) | |||
И. о. декана факультета | Тришкина Нелли Искандаровна | 23-89-59 | [email protected] |
Заведующий кафедрой экономики | Андреева Татьяна Викторовна | 23-77-07 | [email protected] |
Заведующий кафедрой менеджмента | Зенченко Ирина Владимировна | 23-72-56 | [email protected] |
Факультет среднего профессионального образования (ФСПО) | |||
Декан факультета | Камаева Татьяна Сергеевна | 25-17-65 | [email protected] |
В колонке «Проходной балл» указан средний проходной балл за один экзамен (минимальный суммарный проходной балл, поделённый на количество экзаменов).
Что это такое и почему это важно?
Зачисление в вуз происходит по результатам трех или четырех ЕГЭ (за каждый экзамен можно набрать максимум 100 баллов). Кроме этого, некоторым вузам (МГУ им. Ломоносова, СПБГУ, МГИМО) разрешено принимать дополнительный экзамен по профильному предмету на выбранную специальность. На некоторые специальности требуется сдать ещё и профессиональный или творческий экзамен. За каждый дополнительный экзамен вы можете набрать максимум 100 баллов. При зачислении также учитываются индивидуальные достижения (портфолио), такие как итоговое школьное сочинение, аттестат отличника, значок ГТО, волонтерская деятельность. За портфолио абитуриента максимально может быть начислено 10 баллов.
Подробнее о правилах приёма
Проходной балл на какую-либо специальность в определенном вузе — это минимальный суммарный балл, с которым был зачислен абитуриент в ходе последней приёмной кампании.
Фактически мы знаем, с какими баллами можно было поступить в прошлом году. Но, к сожалению, никому не известно, с каким баллом вы сможете поступить в этом или следующем году. Это будет зависеть от того, сколько абитуриентов и с какими баллами подадут документы на эту специальность, а также от того, сколько будет выделено бюджетных мест. Тем не менее знание проходных баллов позволяет вам с высокой долей вероятности оценить свои шансы на поступление, поэтому на них стоит ориентироваться, это важно.
Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
09.03.01 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | 1 | — | — | 24 |
09.03.01 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 2 | очная | 3 | — | — | — |
09.03.01 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 3 | очная | 1 | — | — | — |
09.03.01 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | 4
| очная | 3 | — | — | — |
09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | 3 | — | — | 25 |
09.03.03 | Прикладная информатика в экономике | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | 2 | — | — | — |
13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | 24 |
13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 3 | очная | 2 | — | — | 1 |
13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | 1 | — | — | 2 |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | 25 |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 3 | очная | 2 | — | — | 2 |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | 5 | — | — | — |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов в машиностроении | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | 2 | очная | 1 | — | — | — |
38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и организаций | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | — |
38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и организаций | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | 1 |
38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и организаций | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | 6 |
38.03.02 | Финансовый менеджмент | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | 22 |
38.03.02 | Финансовый менеджмент | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | 4 |
38.03.02 | Финансовый менеджмент | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | 2 |
38.03.04 | Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | — |
38.03.04 | Муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | 4 |
44.03.01 | Безопасность жизнедеятельности; Информатика и ИКТ; История, Иностранный язык; Дошкольное образование; Начальное образование | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | 144 |
44.03.01 | Безопасность жизнедеятельности; Информатика и ИКТ; История; Иностранный язык; Дошкольное образование; Начальное образование | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 2 | очная | — | — | — | — |
44.03.01 | Безопасность жизнедеятельности; Информатика и ИКТ; История; Иностранный язык; Дошкольное образование; Начальное образование | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | 6 |
44.03.01 | Безопасность жизнедеятельности; Информатика и ИКТ; История; Иностранный язык; Дошкольное образование; Начальное образование | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | — | — | — | 4 |
44.03.02 | Психология образования | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | 24 |
44.03.02 | Психология образования | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | — |
44.03.05 | Русский язык, Литература; Математика, Физика | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | 1 | очная | — | — | — | 50 |
44.03.05 | Русский язык, Литература; Математика, Физика | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | 2 | очная | 2 | — | — | — |
44.03.05 | Русский язык, Литература; Математика, Физика | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | 3 | очная | — | — | — | 7 |
44.03.05 | Русский язык, Литература; Математика, Физика | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | 4 | очная | 1 | — | — | 1 |
44.03.05 | Русский язык, Литература; Математика, Физика | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | 5 | очная | — | — | — | — |
13.03.01 | Энергообеспечение предприятий | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | 1 | заочная | — | — | — | 81 |
13.03.01 | Энергообеспечение предприятий | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | 2 | заочная | 1 | — | — | — |
13.03.01 | Энергообеспечение предприятий | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | 3 | заочная | 3 | — | — | 3 |
13.03.01 | Энергообеспечение предприятий | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | 4 | заочная | — | — | — | 5 |
13.03.01 | Энергообеспечение предприятий | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование — бакалавриат | 5 | заочная | — | — | — | — |
13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 1 | заочная | — | — | — | 46 |
13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 3 | заочная | — | — | — | 24 |
13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 4 | заочная | 1 | — | — | 6 |
13.03.02 | Электроснабжение | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование — бакалавриат | 5 | заочная | — | — | — | — |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 1 | заочная | — | — | — | 77 |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 2 | заочная | — | — | — | — |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 3 | заочная | 2 | — | — | — |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 4 | заочная | — | — | — | 14 |
15.03.05 | Технология машиностроения | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование — бакалавриат | 5 | заочная | — | — | — | — |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов в машиностроении | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование — бакалавриат | 4 | заочная | — | — | — | 1 |
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | 1 | заочная | — | — | — | 89 |
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | 2 | заочная | 3 | — | — | — |
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | 3 | заочная | — | — | — | 8 |
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | 4 | заочная | — | — | — | 2 |
23.03.03 | Автомобили и автомобильное хозяйство | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | 5 | заочная | — | — | — | — |
38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и организаций | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 | заочная | — | — | — | 76 |
38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и организаций | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 2 | заочная | — | — | — | — |
38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и организаций | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 3 | заочная | 3 | — | — | 5 |
38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и организаций | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 | заочная | 2 | — | — | 9 |
38.03.01 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Экономика предприятий и организаций | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | 5 | заочная | — | — | — | — |
